Соединители для труб: Угольники
Угольник приварной УП
Обозначение | Размеры, мм | ||||
A | B | C | D | E | |
УП-01.200 | Ø26,5 | 25 | Ø10 | 15 | Ø14,5 |
УП-02.200 | Ø33,5 | 28 | Ø16 | 16 | Ø22,5 |
УП-03.200 | Ø38,5 | 33 | Ø21 | 19 | Ø27,5 |
УП-04.200 | Ø46,5 | 38 | Ø27 | 22 | Ø34,5 |
Угольник Комбинированный УП
Резьба трубная коническая (Rc) по ГОСТ 6211-81
Обозначение | Размеры, мм. | Rc дюйм |
||||
A | B | C | D | E | ||
УП-14.01.200 | Ø26,5 | 25 | Ø10 | 15 | Ø14.5 | 1/4 |
УП-22.02.200 | Ø33,5 | 28 | Ø16 | 16 | Ø22,5 | 1/2 |
УП-27.02.200 | Ø38,5 | 33 | Ø21 | 19 | Ø27,5 | 3/4 |
УП-34.02.200 | Ø46,5 | 38 | Ø27 | 22 | Ø34,5 | 1 |
Угольник комбинированный УП
Обозначение | Размеры, мм. | G дюйм |
||||
A | B | C | D | E | ||
УП-14.01.200 | Ø26,5 | 25 | Ø10 | 15 | Ø14.5 | 1/4 |
УП-22.02.200 | Ø33,5 | 28 | Ø16 | 16 | Ø22,5 | 1/2 |
УП-27.02.200 | Ø38,5 | 33 | Ø21 | 19 | Ø27,5 | 3/4 |
УП-34.02.200 | Ø46,5 | 38 | Ø27 | 22 | Ø34,5 | 1 |
Угольник резьбовой УР
Резьба трубная коническая (Rc) по ГОСТ 6211-81
Обозначение | Размеры, мм | Rc, дюйм |
|
A | B | ||
УР-01.200 | Ø26,5 | 25 | 1/4 |
УР-02.200 | Ø33,5 | 28 | 1/2 |
УР-03.200 | Ø38,5 | 33 | 3/4 |
УР-04.200 | Ø46,5 | 38 | 1 |
Угольник Комбинированный УР
Резьба трубная коническая (Rc) по ГОСТ 6211-81
Обозначение | Размеры, мм. | Rc дюйм |
G дюйм |
|
A | B | |||
УР-01.011.200 | Ø26,5 | 25 | 1/4 | 1/4 |
УР-02.021.200 | Ø33,5 | 28 | 1/2 | 1/2 |
УР-03.031.200 | Ø38,5 | 33 | 3/4 | 3/4 |
УР-04.041.200 | Ø46,5 | 38 | 1 | 1 |