Соединители для труб: Ниппели
Ниппель Резьбовой НР
Резьба трубная коническая (Rc) по ГОСТ 6211-81
| Обозначение | L, мм |
Rc, дюйм |
| НР-01.200 | 53 | 1/4 |
| НР-02.200 | 57 | 1/2 |
| НР-03.200 | 58 | 3/4 |
| НР-04.200 | 66 | 1 |
Ниппель Резьбовой с прокладкой НРП
Резьба трубная коническая (Rc) по ГОСТ 6211-81
| Обозначение | L, мм |
Rc, дюйм |
| НРП-01.200 | 57 | 1/4 |
| НРП-02.200 | 60 | 1/2 |
| НРП-03.200 | 60 | 3/4 |
| НРП-04.200 | 65 | 1 |
Ниппель Приварной НП
| Обозначение | Размеры, мм | ||
| d | H | L | |
| НП-01.200 | Ø14,5 | 10 | 53 |
| НП-02.200 | Ø22,5 | 12 | 57 |
| НП-03.200 | Ø27,5 | 14 | 58 |
| НП-04.200 | Ø34,5 | 16 | 66 |
Ниппель Приварной с прокладкой НПП
| Обозначение | Размеры, мм | ||
| d | H | L | |
| НПП-01.200 | Ø14,5 | 10 | 53 |
| НПП-02.200 | Ø22,5 | 12 | 57 |
| НПП-03.200 | Ø27,5 | 14 | 58 |
| НПП-04.200 | Ø34,5 | 16 | 65 |
